Loading...

11.10.2025 - 11.10.2025
🛹 Potocka Life Contest vol. 5 🔥 Organizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Future Piąta edycja wyjątkowych zawodów deskorolkowych na Potockiej! 💥 Jak zawsze – pełen ogień, lokalny klimat i ogromna zajawa. Na uczestników czekają przejazdy, best tricki i dobra energia od całej skate społeczności. 🤘
Potocka 1
Warszawa, Mazowieckie, PL
Extreme Skateboarding
| Participant | Run 1 | Run 2 | Best Trick | Final Score | Consistency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | J Jean Bird Semaan #5 | 4.73 | 7.34 | - | 7.34 | 78.4% |
2🥈 | F Filip szalak#15 | 6.96 | 7.11 | - | 7.11 | 98.9% |
3🥉 | F Filip Dziewięcki #18 | 6.18 | 5.19 | - | 6.18 | 91.3% |
4 | P Paddy glabien#19 | 5.76 | 5.63 | - | 5.76 | 98.8% |
5 | P Patryk Przeździecki#2 | 5.26 | 5.48 | - | 5.48 | 97.9% |
6 | Y Yauheni Rusak#6 | 3.48 | 5.30 | - | 5.30 | 79.2% |
7 | I Igor Sitarek#24 | 4.91 | 5.09 | - | 5.09 | 98.2% |
8 | D Dima Wors#7 | 4.09 | 4.36 | - | 4.36 | 96.8% |
9 | O Oliwier Gołębiewski#23 | 4.33 | 1.50 | - | 4.33 | 51.5% |
10 | R Richi Dunkul#13 | 4.23 | 3.74 | - | 4.23 | 93.8% |
11 | H Hulku#26 | 3.10 | 4.18 | - | 4.18 | 85.1% |
12 | M Mateusz Patkowski#16 | 3.73 | 3.91 | - | 3.91 | 97.6% |
13 | I ILYA Kulvanowski #17 | 3.39 | 3.90 | - | 3.90 | 93.0% |
14 | A Adam Szymański #21 | 3.63 | 3.73 | - | 3.73 | 98.6% |
15 | V Vadym Mitiashkin#4 | 3.69 | 1.97 | - | 3.69 | 69.7% |
16 | J Jakub Pasternak#8 | 2.52 | 3.60 | - | 3.60 | 82.4% |
17 | C Cinos Cinkowski#12 | 2.67 | 3.29 | - | 3.29 | 89.5% |
18 | F Filip Brzostek#11 | 3.26 | 3.15 | - | 3.26 | 98.3% |
19 | K Kacper Łozowski#25 | 2.97 | 2.72 | - | 2.97 | 95.6% |
20 | I Iwo Wojciechowski#1 | 2.43 | 1.83 | - | 2.43 | 85.9% |
21 | K Kuba Kowalski#10 | 2.34 | 2.26 | - | 2.34 | 98.2% |
22 | B Brajan Zielinski#3DNS | - | - | - | 0.00 | - |
23 | J Jeremi prządka#9DNS | - | - | - | 0.00 | - |
24 | Ł Łukasz Dzido#14DNS | - | - | - | 0.00 | - |
25 | S Szymon Gliwa#20DNS | - | - | - | 0.00 | - |
26 | D Daniel Leśniak #22DNS | - | - | - | 0.00 | - |
| Criterion | Score Range | Weight |
|---|---|---|
| Trudność triku | 0-10 | 100% |
| Sekwa | 0-10 | 100% |
| Styl | 0-10 | 100% |
| Użycie parku | 0-10 | 100% |
Each participant performs the specified number of runs
Only the participant's best run counts
The average of scores from all criteria is calculated
All judge scores are taken into account
Each participant has the specified number of attempts to perform their best trick
The sum of scores from the specified number of best attempts counts toward the final score
The best trick score is multiplied by this value before being added to the runs score
Minimum and maximum score that a judge can award for best trick
The final score is the best score among all the participant's runs.
Use JudgeMate to easily organize competitions and publish live results.