Loading...

21.08.2025 - 24.08.2025
Po znakomitym występie naszych zawodników podczas poprzednich Mistrzostw Europy 2023 w jeździe agresywnej na rolkach, które odbyły się w portugalskiej Sesimbrze i zakończyły się zdobyciem czterech medali dla Polski, nadchodzi czas na kolejną edycję – tym razem w naszym kraju.
Mistrzostwa Europy w jeździe agresywnej na rolkach odbędą się w dniach 21–24 sierpnia 2025 roku w Polsce w Mińsku Mazowieckim. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich, a ich przyznanie Polsce to ogromne wyróżnienie ze strony World Skate Europe.
Do Mińska Mazowieckiego zjadą najlepsi zawodnicy z całej Europy, by rywalizować w emocjonujących konkurencjach jazdy agresywnej. Widzowie mogą spodziewać się spektakularnych trików, efektownych skoków, grindów i slajdów – wszystkiego, co charakteryzuje ten dynamiczny sport.
Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników sportów ekstremalnych do kibicowania zawodnikom i wspólnego przeżywania niezapomnianych emocji podczas tego wyjątkowego wydarzenia.
Będzie się działo!
ul. Budowlana 4, 05‑300 Mińsk Mazowiecki, Polska
Mińsk Mazowiecki, mazowieckie, PL
Roller Freestyle
| Participant | Run 1 | Run 2 | Final Score | Consistency | |
|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | L LEO FUMERY#20 | 82.00 | 82.67 | 82.67 | 99.6% |
2🥈 | J JULIEN CUDOT#23 | 77.00 | 80.17 | 80.17 | 98.0% |
3🥉 | N NILS JANSONS#26 | 79.00 | 60.33 | 79.00 | 86.6% |
4 | D DIEGO GUILLOUD#24 | 74.67 | 76.00 | 76.00 | 99.1% |
5 | N NICOLAS SERVY#21 | 73.67 | 73.33 | 73.67 | 99.8% |
6 | K KRYSTIAN ZARZECZNY#14 | 73.00 | 62.67 | 73.00 | 92.4% |
7 | V VALTERS GRASMANIS#19 | 68.33 | 72.67 | 72.67 | 96.9% |
8 | K KAROL BYRSKI#15 | 72.00 | 67.33 | 72.00 | 96.7% |
9 | A ADAM TRZECIAK#4 | 71.67 | 59.00 | 71.67 | 90.3% |
10 | S SZYMON ZIEMICKI#2 | 66.00 | 69.00 | 69.00 | 97.8% |
11 | T TIN HADZIOMERSPAHIC#6 | 67.00 | 54.00 | 67.00 | 89.3% |
12 | X XABIER MIKEL GANUZA#18 | 63.67 | 65.33 | 65.33 | 98.7% |
13 | L LENNY JOURDA#16 | 59.67 | 64.00 | 64.00 | 96.5% |
14 | S SAMO BAJEC#11 | 63.67 | 56.33 | 63.67 | 93.9% |
15 | M MAURICE BORR#9 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 96.7% |
16 | S SAID ESSANSI#17 | 57.33 | 61.67 | 61.67 | 96.4% |
17 | J JAKUB OZIEMBLEWSKI#3 | 52.33 | 61.33 | 61.33 | 92.1% |
18 | S SVEN BURSIC#13 | 60.67 | 57.00 | 60.67 | 96.9% |
19 | D DAVID MUNIZ#22 | 54.33 | 57.33 | 57.33 | 97.3% |
20 | L LUCA SPITALERI#27 | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 99.0% |
21 | L LAURENT CALAME#12 | 49.00 | 47.00 | 49.00 | 97.9% |
22 | L LEON JAGUSTOVIC#1 | 47.67 | 41.67 | 47.67 | 93.3% |
23 | L LUCA MARIA TUZZOLINO#10 | 46.67 | 42.33 | 46.67 | 95.1% |
24 | M MARIO MLAKAR#7 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 100.0% |
25 | S STJEPAN MACANGA#5 | 44.30 | 43.00 | 44.30 | 98.5% |
26 | I IVAN GRGIC#8DNS | - | - | 0.00 | - |
27 | T TOMEK PRZYBYLIK#25DNS | - | - | 0.00 | - |
| Criterion | Score Range | Weight |
|---|---|---|
| Score | 0-100 | 100% |
Each participant performs the specified number of runs
Only the participant's best run counts
Scores from all criteria (difficulty, execution, style) are summed
All judge scores are taken into account
The final score is the best score among all the participant's runs.
Use JudgeMate to easily organize competitions and publish live results.