Loading...
13.09.2025 - 13.09.2025
Janusza Kusocińskiego 3
Busko Zdrój, Świętokrzyskie, PL
Extreme Scootering
Tabela z wynikami pojawia się w momencie wprowadzenia pierwszej oceny przez sędziego. Lista startowa jest dostępna po zarejestrowaniu, szczegółowe oceny sędziów również.
Uczestnik | Przejazd 1 | Wynik końcowy | |
---|---|---|---|
1🥇 | F Franciszek Maj#2 | 35.00 | 35.00 |
2🥈 | A Antonio Depinto#4 | 30.00 | 30.00 |
3🥉 | K Kapcer Chrobot#6 | 25.00 | 25.00 |
4 | B Bartek Gnidziński#3 | 13.00 | 13.00 |
5 | Z Zuzanna Wójcikiewicz#5 | 11.00 | 11.00 |
6 | L Lena Wilk#1 | 10.00 | 10.00 |
Skorzystaj z JudgeMate, aby w prosty sposób organizować zawody i publikować wyniki na żywo.