Loading...

26.04.2025 - 26.04.2025
Pierwszy przystanek Mistrzostw Polski 2025 w kategorii „Park” odbędzie się na legendarnym skateparku „Zajezdnia” we Wrocławiu gdzie hulajnogowi zajawkowicze będą mieli szanse zdobyć Golden Ticket do wielkiego finału! Format zawodów to dobrze wszystkim znany „Best run” w którym każdy z uczestników będzie miał do zaprezentowania 2 przejazdy po 45 sekund każdy na sekcji latającej. Z każdej z 7 kategorii wiekowych będzie wyłonione Top 5 osób zgarniających miejsce w finale który odbędzie się w Żorach. Informacje na temat 2 przystanku eliminacji poznacie wkrótce. Przypominamy o zapoznaniu się z regulaminem zawodów w którym znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące technicznych aspektów zawodów. Poza samym zapisaniem zapisaniem zawodnika, obowiązkowe jest dostarczanie zgody dla nieletnich wraz z potwierdzeniem obecności zawodnika w centrum zapisów które będzie czynne do godziny 10:00. Do zobaczenia!
Legnicka 65
Wrocław, Dolnyśląsk, PL
Extreme Scootering
| Uczestnik | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Wynik końcowy | Spójność przejazdów | |
|---|---|---|---|---|---|
1🥇 | S Szymon Kłopot#11 | 77.67 | 35.67 | 77.67 | 62.9% |
2🥈 | P Piotr Matyja#7 | 70.33 | 77.33 | 77.33 | 95.3% |
3🥉 | J Julian Jankowski#13 | 76.33 | 76.33 | 76.33 | 100.0% |
4 | M Maksymilian Maciejowski#12 | 75.33 | 51.00 | 75.33 | 80.7% |
5 | F Filip Rzepka#1 | 72.33 | 63.33 | 72.33 | 93.4% |
6 | K Kacper Bartnicki#4 | 72.00 | 68.33 | 72.00 | 97.4% |
7 | K Kacper Woźniak#10 | 70.00 | 68.67 | 70.00 | 99.0% |
8 | S Szymon Mydlak#2 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 92.3% |
9 | J Jan Orłowski#9 | 66.67 | 64.00 | 66.67 | 98.0% |
10 | M Mieszko Zimiński#5 | 66.00 | 60.67 | 66.00 | 95.8% |
11 | N Nataniel Krzyśko#8 | 59.00 | 61.00 | 61.00 | 98.3% |
12 | M Mikolaj Wereszczyński#6 | 58.67 | 60.67 | 60.67 | 98.3% |
13 | P Piotr Chalupka#14 | 36.00 | 57.00 | 57.00 | 77.4% |
14 | A Anton Czajko#12 | 52.00 | 51.00 | 52.00 | 99.0% |
15 | A Alan Bladowski#3 | 21.33 | 23.00 | 23.00 | 96.2% |
| Kryterium | Zakres punktów | Waga |
|---|---|---|
| Trudność | 0-30 | 100% |
| Płynność | 0-25 | 100% |
| Różnorodność | 0-25 | 100% |
| Styl | 0-20 | 100% |
Każdy uczestnik wykonuje podaną liczbę przejazdów
Liczy się tylko najlepszy przejazd uczestnika
Oceny z wszystkich kryteriów (difficulty, execution, style) są sumowane
Wszystkie oceny sędziów są brane pod uwagę
Wynik końcowy to najlepszy wynik spośród wszystkich przejazdów uczestnika.
Skorzystaj z JudgeMate, aby w prosty sposób organizować zawody i publikować wyniki na żywo.